Laufcup 2010- Ergebnisse des Knesebecker Einhornlaufes -  April 2010 über 10 km

weiblich

1. Bianca Weide-Jentsch 67 W40 Team Waggumer Holz 42.27
2. Kristin Winther 76 W30 VfL Wolfsburg 43.07
3. Kathrin Busse 67 W40 VfB Fallersleben 43.47
4. Dagmar Wucherpfennig 65 W45 Team Waggumer Holz 44.05
5. Dorothea Jung 65 W45 VfB Fallersleben 44.16
6. Simone Ruhr 61 W45 Team Waggumer Holz 44.25
7. Cornelia Hahne 65 W45 Injoy Wolfsburg 44.32
8. Claudia Saracino 67 W40 VfL Wolfsburg 45.05
9. Anke Redantz 69 W40 Lauftreff Braunschweig 46.11
10. Estra Schlageter 59 W50 LG Braunschweig 46.13
11. Inge Schramhauser 66 W40 MTV Gifhorn Leichtathletik 46.51
12. Kaisu Hölter 88 W20 VfR Wilsche / Neubokel 46.54
13. Maren Stumpf 71 W35 TuS Celle 92 47.25
14. Karin Becker 64 W45 VfB Fallersleben 47.39
15. Beatrix Deutsch 67 W40 VfB Fallersleben 48.33
16. Manon Fröhling 74 W35 VfL Wolfsburg 48.48
17. Ramona Borchert 62 W45 SV Meinersen 49.06
18. Peggy Martsch 72 W35 LT SSV Didderse 50.42
19. Svenja List 93 WJB VfL Knesebeck 50.43
20. Edeltraud Hoffmann 62 W45 MTV Vorsfelde Marathon 50.47
21. Renate Hölter 63 W45 VfR Wilsche / Neubokel 51.03
22. Christine Dzioba 59 W50 VfB Fallersleben 51.08
23. Alexandra Schachel 67 W40 Heidi Förderverein e.V. 51.09
24. Rieka Saucke 94 WJB VfR Wilsche / Neubokel 51.18
25. Melanie Franz 88 W20 Gifhorn 51.57
26. Maren Kastern 74 W35 Wesendorfer SC 52.33
27. Susanne Barber 61 W45 Team Waggumer Holz 52.44
28. Petra Koch 58 W50 Rühener Mäuse 53.02
29. Susanne Reck 65 W45 MTV Vorsfelde Marathon 53.32
30. Petra Paeger 73 W35 VfL Wittingen 53.35
31. Melanie Paukner 73 W35 Fallersleben 53.39
32. Gabriele Wunram 71 W35 BBG Herford 54.33
33. Tanja Kasimzade-Rücker 74 W35 VfR Wilsche / Neubokel 54.35
34. Beatrix Ziemert 65 W45 MTV Vorsfelde Marathon 54.45
35. Frauke Deichmann 78 W30 FAnTa3+ 54.46
36. Tanja Rasch 73 W35 FAnTa3+ 54.56
37. Kerstin Kuntzmann 83 W20 Feuerwehr Gifhorn 55.27
38. Kathrin Knye 62 W45 Gifhorner Asphaltschrubber 55.44
39. Katja Döhler 73 W35 Rühen 56.45
40. Anne-Marie Manzoni 58 W50 VW Nutzfahrz. (BVWN) 56.50
41. Annett Hofman 67 W40 Intro Wolfsburg 57.10
42. Rita Flagge 56 W50 VfB Fallersleben 57.34
43. Sigrun Bruppacher 64 W45 Wilsche 57.39
44. Ramona Lehmann 62 W45 Injoy Wolfsburg 58.06
45. Beate Saracino 63 W45 FAnTa3+ 60.48
46. Helga Backhaus 53 W55 LG Nord Berlin/ SV Gifhorn

61.03

47. Alina Kringel 94 WJB SV Meinersen 62.53
48. Karin Möller 56 W50 Wernesgrüner Mädels 64.20
49. Ursula Galluccio 58 W50 Wernesgrüner Mädels 64.21
50. Maren Saucke 64 W45 VfR Wilsche / Neubokel 65.20
51. Karin Scharfenberg 56 W50 Wernesgrüner Mädels 65.33
52. Beate Wilke 66 W40 VfR Wilsche / Neubokel 73.20

männlich

1. Tim Lorenschat 82 M20 VfL Wolfsburg 35.40
2. Guido Deutsch 68 M40 VfB Fallersleben 36.16
3. Hendrik Redeker 90 M20 VfB Fallersleben 36.33
4. Frank Colsmann 66 M40 TuS Celle 92 36.39
5. Nils Trinkaus 85 M20 TuS Celle 92 36.49
6. Jonas Busse 92 MJA VfB Fallersleben 36.56
7. Rouven Liebing 81 M20 Wolfsburg 37.10
8. Egidio Saracino 64 M45 VfL Wolfsburg 37.34
9. Werner Müller-Krawehl 91 MJA VfL Wolfsburg 37.42
10. Arne-Christian Wolff 88 M20 VfB Fallersleben 38.09
11. Thomas Kramme 71 M35 Team Waggumer Holz 38.47
12. Franco Saracino 64 M45 VfL Wolfsburg 38.54
13. Ronny Liebing 77 M30 Wolfsburg 38.56
14. Frank Leppla 64 M45 Eintracht Braunschweig 38.59
15. Rainer Morgenthal 64 M45 VfB Fallersleben 39.01
16. Stefan Hermann 71 M35 VfR Wilsche / Neubokel 39.06
17. Manuel Seifried 89 M20 MTV Gifhorn Leichtathletik 39.14
18. Erwin Plumeier 64 M45 LT Braunschweig 39.22
19. Jens Kunstmann 62 M45 Wolfsburg 39.32
20. Jens Gille 58 M50 VfR Wilsche / Neubokel 39.35
21. Matthias Riesen 70 M40 Wolfsburg 39.37
22. Ahmed El-Hawari 64 M45 Wesendorfer SC 40.13
23. Fabian Borchert 96 MSA VfB Fallersleben 40.17
24. Bernd Döring 65 M45 SV Gifhorn 40.17
25. Lucian Dzioba 62 M45 VfB Fallersleben 40.27
26. Hans-Joachim Heermann 63 M45 SC Lüchow 40.28
27. Hans-Joachim Hennecke 71 M35 TSV Lelm 40.37
28. Manu Schoppe 87 M20 sportTREND Braunschweig 40.47
29. Karsten Ponischil 73 M35 Sommerbiathlon Allerbüttel 40.49
30. Hans-Günter Wolff 51 M55 VfB Fallersleben 40.51
31. Dirk Schlegelmilch 80 M30 Wolfsburg 40.55
32. Philipp Hecker 92 MJA VfL Wolfsburg 41.00
33. Michael Riemer 70 M40 Wofsburg 41.02
34. Jens Mauksch 83 M20 VfL Wolfsburg 41.06
35. Lutz Thielecke 55 M55 VfB Fallersleben 41.10
36. Bernd Janitzki 64 M45 Team Waggumer Holz 41.12
37. Herbert Jesse 67 M40 Gifhorn 41.16
38. Jürgen Schliephake 66 M40 VfL Wolfsburg 41.17
39. Dirk Switala 69 M40 VfL Wolfsburg 41.20
40. Wolfgang Simon 52 M55 VfL Wolfsburg 41.25
41. Matthias Meyer 64 M45 Mörse 41.29
42. Roland Taubert 53 M55 VfB Fallersleben 41.37
43. Felix Saucke 91 MJA VfR Wilsche / Neubokel 41.41
44. Finn-Ove Lehner 91 MJA MTV Gifhorn Leichtathletik 41.42
45. Olaf Wilke 64 M45 VfR Wilsche / Neubokel 41.43
46. Dennis Seifried 91 MJA MTV Gifhorn Leichtathletik 41.49
47. Joern Schmidt 68 M40 SV Nordsteimke 41.55
48. Jochen Jencquel 76 M30 Volkswagen Individual 42.04
49. Martin Eisbrenner 61 M45 Edeka neukauf Weyhausen 42.08
50. Stefan Hölter 62 M45 VfR Wilsche / Neubokel 42.10
51. Peter Viehöfer 62 M45 VfB Fallersleben 42.12
52. Thorsten Lübke 63 M45 TuS Celle 92 42.14
53. Jürgen Schütte 56 M50 Braunschweig 42.16
54. Michael Ludwig 71 M35 LT SSV Didderse 42.24
55. Heiko Rabsahl 73 M35 TuS Celle 92 42.43
56. Ulrich Czornik 51 M55 TEAM CHOOZA 42.59
57. Hauke Oetjens 77 M30 Feuerwehr Gifhorn 43.09
58. Werner Reimer 59 M50 MTV Vorsfelde Marathon 43.12
59. Helmut Heinsch 52 M55 Team Waggumer Holz 43.13
60. Sieghard Losert 67 M40 Wolfsburg 43.15
61. Manfred Beyer 50 M60 VfL Wolfsburg 43.20
62. Jassir Bittner 76 M30 MTV Vorsfelde Marathon 43.21
63. Andreas Menzel 60 M50 VfL Wolfsburg 43.22
64. Jörg Schuleit 62 M45 Sommerbiathlon Allerbüttel 43.24
65. Stefan Besmehn 66 M40 Team Erdinger Alkoholfrei 43.53
66. Peter Kostrewa 62 M45 Sommerbiathlon Allerbüttel 44.02
67. Rafael Malyska 76 M30 Wolfsburg 44.19
68. Heiko Arndt 66 M40 LT SSV Didderse 44.20
69. Marco Niebuhr 75 M35 Freie Sportfreunde 03 44.21
70. Alexander Richardt 82 M20 Team Erdinger Alkoholfrei 44.23
71. Jörg Weichert 55 M55 MTV Vorsfelde Marathon 44.31
72. Michael Twelkemeyer 68 M40 Brome 44.31
73. Sören Biedermann 71 M35 Team Erdinger Alkoholfrei 44.35
74. Andre Siemann 69 M40 LG Essenrode 44.36
75. Olaf Fink 69 M40 Real,- Läufermannschaft 44.39
76. Rainer Josel 53 M55 Spvgg Groß Bülten 44.39
77. Klaus-Peter Müller 67 M40 Lauffreunde Bröckel 44.40
78. Ralf Kolodinski 65 M45 SSV Neuhaus 44.42
79. Karsten Krökel 58 M50 Sommerbiathlon Allerbüttel 44.49
80. Thomas Schiefelbein 66 M40 Wittinger-Lauf-Team 44.53
81. Gerhard Labs 49 M60 VfR Wilsche / Neubokel 44.58
82. Klaus Borchert 61 M45 SV Meinersen 45.00
83. Wolfgang Elsner 57 M50 VfB Fallersleben 45.02
84. Thorsten Spannuth 68 M40 Fallersleben 45.03
85. Marc Töpke 77 M30 Spvgg Groß Bülten 45.04
86. Frank Hain 65 M45 MTV Vorsfelde Marathon 45.16
87. Christian Klinner 64 M45 VfL Wolfsburg 45.29
88. Karsten Bunte 71 M35 Nordsteimke 45.31
89. Reinhard Benitz 58 M50 MTV Vorsfelde Marathon 45.37
90. Mario Recklebe 66 M40 Wurzelpeterfr. Grafhorst 45.40
91. Uwe Jaeschke 69 M40 Wurzelpeterfr. Grafhorst 45.42
92. Helmut Goertz 61 M45 MTV Vorsfelde Marathon 45.51
93. Steffen Hannich 94 MJB Sommerbiathlon Allerbüttel 45.54
94. Asmus Carstensen 73 M35 Osloß 45.56
95. Heino Wengelnik 63 M45 VfB Fallersleben 45.58
96. Klaus Strecker 55 M55 MTV Vorsfelde Marathon 46.02
97. Kai Ehrhoff 85 M20 VfR Wilsche / Neubokel 46.04
98. Stefan Hoffmann 66 M40 Braunschweiger Löwen 46.06
99. Maik Vogel 66 M40 Velpker SV 46.07
100. Heinz-Jürgen Koch 60 M50 Rühener Mäuse 46.08
101. Heiner Taeger 63 M45 LG Big Apple 46.18
102. Artur Neumueller 56 M50 Ehmen 46.22
103. Gary Barber 58 M50 Team Waggumer Holz 46.25
104. Frank Loges 63 M45 MTV Vorsfelde Marathon 46.37
105. Karsten Alf 44 M65 VfB Fallersleben 46.42
106. Frank Hoffmann 63 M45 Slow Motion 46.44
107. Sascha Gurka 84 M20 VfR Wilsche / Neubokel 46.48
108. Jens Thies 64 M45 VfB Fallersleben 46.49
109. Volker Kringel 62 M45 SV Meinersen 46.54
110. Stefan Paukner 76 M30 Ehmen 47.03
111. Carsten Strauß 64 M45 Team Erdinger Alkoholfrei 47.14
112. Stephan Müller 71 M35 Wasbüttel 47.15
113. Heiko Schaper 61 M45 asia Fitness Schule Gifhorn 47.20
114. Guido Radecke 64 M45 TuS Celle 92 47.27
115. Steffen Ranft 63 M45 TuS Neudorf-Platendorf 47.28
116. Wolfgang Sander 51 M55 LT Isenhagener Land 47.36
117. Finn Lieske 92 MJA Wolfsburg 47.49
118. Peter Sager 66 M40 Gifhorn 47.50
119. Johannes Gille 95 MSA VfR Wilsche / Neubokel 47.55
120. Martin Fricke 73 M35 Wolfsburger Ruder-Club 47.57
121. Lars Fechner 74 M35 Wittingen 47.58
122. Uwe Dannebaum 61 M45 Vienburg 48.01
123. Peter Latus 64 M45 Triangel 48.02
124. Mathias Willsch 72 M35 Isenbüttel 48.06
125. Rolf Trump 57 M50 MTV Vorsfelde Marathon 48.08
126. Christian Jeske 75 M35 Hattorf 48.11
127. Holger Brodhun 62 M45 TuS Celle 92 48.16
128. Arnold Strauss 58 M50 MTV Isenbüttel 48.17
129. Karsten Gehrke 68 M40 VfR Wilsche / Neubokel 48.19
130. Thorsten Aniol 65 M45 VfR Wilsche / Neubokel 48.27
131. Marco Boncini 81 M20 Freie Sportfreunde 03 48.28
132. Heinrich Lagemann 49 M60 TSV Meine 48.29
133. Frank Mertens 67 M40 Eintracht Salzwedel 48.34
134. Matthias Harder 59 M50 Ehmen 48.37
135. Luca Ponto 99 MSC TuS Müden 48.38
136. Martin Lamp 76 M30 Calberlah 48.52
137. Julian Vogel 63 M45 LT SSV Didderse 48.57
138. Ralf Kolberg 66 M40 Gifhorn 49.02
139. David Weste 86 M20 Oebisfelde 49.07
140. Henning Lemanczyk 76 M30 Gifhorner Asphaltschrubber 49.25
141. Marco Menendez 75 M35 Los Toros 49.25
142. Hans.-D. Scharfenberg 56 M50 Wernesgrüner Buben 49.36
143. Stephan Manning 66 M40 Isenbüttel 49.42
144. Detlef Gerlach 63 M45 VfB Fallersleben 49.49
145. Sven Laßon 65 M45 Sommerbiathlon Allerbüttel 50.03
146. Sven Röpke 65 M45 1. Bromer Gesundh. SV 50.16
147. Christoph Broder 75 M35 Brackstedt 50.23
148. Markus Wunram 70 M40 BBG Herford 50.49
149. Sascha Harnack 77 M30 Feuerwehr Gifhorn 50.56
150. Wolfgang Peter 38 M70 VfL Wittingen 51.12
151. Martin Maier 63 M45 LG Big Apple 51.17
152. Andreas Glöckner 65 M45 Braunschweig 51.25
153. Dennis Müller 92 MJA VfR Wilsche / Neubokel 51.31
154. Michael Ehrhoff 82 M20 Wesendorf 51.38
155. Thomas Scharke 65 M45 Team Waggumer Holz 51.40
156. Hartmut Vogt 44 M65 TuS Neudorf-Platendorf 51.43
157. Jens Pfennig 64 M45 Wolfsburg 51.50
158. Torben Wilke 99 MSC VfR Wilsche / Neubokel 51.52
159. Thomas Rohwäder 64 M45 VfL Wolfsburg 51.53
160. Richard Breskott 46 M60 Flechtorf 52.14
161. Rüdiger Witt 63 M45 LT Isenhagener Land 52.24
162. Dieter Borchers 53 M55 SV Olympia Braunschweig 52.36
163. Torsten Piehl 72 M35 VfR Wilsche / Neubokel 52.45
164. Lars Landmann 61 M45 Wolfsburg 52.47
165. Dirk Barnick 70 M40 VW Braunschweig 52.48
166. Torsten Jentsch 67 M40 Team Waggumer Holz 52.48
167. Erich Bauer 56 M50 MTV Adenbüttel 52.50
168. Thorsten Sprenger 65 M45 Sommerbiathlon Allerbüttel 52.54
169. Michael Fritsche 61 M45 Braunschweiger Löwen 52.56
170. Frank Kastern 66 M40 Wesendorfer SC 53.10
171. Hans-Jürgen Stief 55 M55 Rühen 53.31
172. Mathias Rudnick 61 M45 Fallersleben 53.40
173. Hans-Walter Heine 65 M45 Wurzelpeterfr. Grafhorst 53.57
174. Lawrence Kemnitz 80 M30 Waggum 53.58
175. Rainer Kresse 45 M65 Team Waggumer Holz 54.02
176. Peter Gössing 40 M70 VfL Wittingen 54.05
177. Florian Borchert 99 MSC SV Meinersen 54.29
178. Jan Rücker 73 M35 VfR Wilsche / Neubokel 54.35
179. Josef Flagge 52 M55 VfB Fallersleben 55.13
180. Manfred Sindermann 41 M65 Team Waggumer Holz 55.16
181. Heinz Urbat 51 M55 Gifhorn 55.19
182. Armin Herrendörfer 43 M65 Stüde 55.31
183. Matthias Merkel 69 M40 Gifhorner Asphaltschrubber 55.44
184. Hans Rühl 44 M65 LT Hasselbachtal Wolfsb. 55.57
185. Günter Schmidt 44 M65 LT Hasselbachtal Wolfsb. 56.13
186. Matthias Koch 91 MJA Rühener Mäuse 56.14
187. Ulli Seiffert 41 M65 Team Waggumer Holz 56.26
188. Thomas Ponto 66 M40 TuS Müden 56.55
189. Ralf Richter 59 M50 Gihorn 57.18
190. Wolfgang Nowak 37 M70 Helmstedt 58.10
191. Bernd Grotkasten 61 M45 VfL Wittingen 59.59
192. Waldemar Felde 52 M55 Vorsfelde 60.04
193. Bernhard Kirmis 61 M45 VfR Wilsche / Neubokel 63.37
194. Sven Scharfenberg 75 M35 Wernesgrüner Buben 65.34