Training von Hans-Günter Wolff, Jg. 1951
Ziele und Wettkämpfe 2007
Einige Wettkämpfe des Laufcups - Marathon Hannover, Marathon Bremen
Angestrebte Zeiten: 5 km: 19:00 -10 km: 39:00 - Marathon 2:59 h (ev. letzter Versuch noch mal unter 3 h zu kommen).
Das Training wird nicht das Maß aller Dinge sein, aber vielleicht ist es interessant zu sehen ob man die Ziele erreicht (Diskussion, Anregung, Mittrainieren und Austausch).
Erklärung: IAS (individuelle anaerobe Schwelle) geschätzt 156 Hf (Herzfrequenz) und 41:15 min/10km.
Training:
Dezember 2005
Training 2006Mo.1.1.07 | 15,05 km | 1:17:15 | 5:08 min/km | 128 Hf | 82,5 % | 8° C | |
Di. 2.1. | 9,95 km | 54:23 | 5:28 min/km | 121 Hf | 78 % | 6° C | |
Mi.3.1. | 3,5 + 10,05 km | 45:37 | 4:32 min/km | 137 Hf | 88 % | 5° C | Brunsroder Wald |
Do.4.1. | 10,48 km | 101:10 | 5:51 min/km | 113 Hf | 73 % | 6° C | Mittelland Kanal |
Fr. 5.1. | 17,25 km | 1:31:33 | 5:18 min/km | 124 Hf | 80 % | 7° C | Flechtorfer Wald |
Sa.6.1. | 7 km | 52 min | locker (5 mal Bergauf 34 s) | 8° C | Ehmen | ||
So.7.1. | 24 km | 2:03:07 | 5:09 min/km | 127 Hf | 82 % | 7° C | Wolfsburg |
Mo.8.1. | - | - | 6° C | ||||
Di. 9.1. | 16 km | 1:25:36 | 5:21 min/km | 122 Hf | 79 % | 7° C | |
Mi.10.1. | 12 km | 1:16:00 h: 6 mal Bergauf ca. 700 m 2:53,4 min./max. 159 Hf/ 25 m hoch | 8° C | Wolfsburg | |||
Do.11.1. | Hallentraining | 7° C | |||||
Fr.12.1. | - | 8° C | |||||
Sa.13.1. | 7 km | Crosstraining | 11° C | Didersse | |||
So.14.1. | 24 km | 1:59:28 | 5:09 min/km | 131 Hf | 82 % | 7° C | |
Mo.15.1. | 6,4 km | 5:22 min/km | 119 Hf | 77 % | 4° C | ||
Di. 16.1. | 12 km | 1:02:52 | 5:13 min/km | 121 Hf | 78 % | 5° C | |
Mi.17.1. | 9 km | 58:00 | 9 mal 300 min 1:03,6 max (3:32 min/km)158 Hf | 7° C | |||
Do.18.1. | - | 6° C | |||||
Fr.19.1. | 9,75 km | 53:16 | 5:28 min/km | 120 Hf | 77,5 % | 8° C | |
Sa.20.1. | - | 11° C | |||||
So.21.1. | 5,3 km | 21.:22 | 4:02 min/km | 151 Hf | 5° C | Wolfsburg | |
Mo.22.1. | 8,6 km | 5:29 min/km | 119 Hf | 77 % | 2° C | ||
Di. 23.1. | 15,05 km | 1:19:31 | 5:17 min/km | 120 Hf | 77,5 % | 2° C | |
Mi.24.1. | 15 km | 1:28:00 : 6 mal Bergauf ca. 650 m 2:53,4 min./max. 159 Hf/ 25 m hoch | 3° C | Wolfsburg | |||
Do.25.1. | 6 km | 33:30 | - | 75 % | 0° C | Fallersleben | |
Fr.26.1. | 10,9 km | 1:00:48 | 123 Hf | 80 % | -1° C | nach Wasbüttel / Schnee | |
Sa.27.1. | 10 km | 45:58 | 4:35 min/km | 134 Hf | 86,5 % | 3° C | Radweg |
So.28.1. | 24,5 km | 2:09:40 | 5:17 min/km | 124 Hf | 80 % | 3° C | Wolfsburg |
Mo.29.1. | - | 3° C | |||||
Di. 30.1. | 15 km | 80 % | 3° C | ||||
Mi.31.1. | 5*1000 m | 4:05 min/km | 95 % | 3° C | |||
Do.1.2. | 8 km | locker | 3° C | ||||
Fr.2.2. | 15 km | 88 % | 3° C | ||||
Sa.3.2. | 3° C | 10 Uhr Ehmen | |||||
So.4.2. | 23,8 km | 3° C | Wolfsburg | ||||
Mo.5.2. | - | 3° C | |||||
Di. 6.2. | 15,05 km | 5° C | |||||
Mi.7.2. | 1:28:00 h: 6 mal Bergauf ca. 650 m 2:58 min./max. 153 Hf/ 25 m hoch | 5° C | |||||
Do.8.2. | 8,5 km | locker | 1° C | ||||
Fr.9.2. | - | 3° C | |||||
Sa.10.2. | 9 km | zügig auf der Crosslaufrunde Hf max. 155 | 2° C | Velpke | |||
So.11.2. | 23,8 km | 2:07:58 | 5::23 min/km | 0° C | |||
Mo.12.2. | 7,5 km | 43:30 | 5:48 min/km | 115 Hf | 0° C | ||
Di.13.2. | 15 km | 1:17:13 | 5:06 min/km | 125 HF | 5° C | ||
Mi.14.2. | 13 km | 1:00:49 | davon 12 km | in 55:31 min (4:37,5 min/km) / 137 Hf | 6° C | ||
Do.15.2. | 8,2 km | 42:43 | 5:14 min/km | 122 Hf | 0° C | Fallersleben | |
Fr.16.2. | 8,5 km | davon 9 mal 300 m | 7 mal 300 m | 1:04,9 min | (3:36 min/km)110 % | 3° C | |
Sa.17.2. | 6 km | locker | 3° C | Ehmen | |||
So.18.2. | 23,8 km | 2:05:13 | 5:15 min/km | 125 Hf | f | 2° C | Wolfsburg |
Mo.19.2. | - | 6° C | |||||
Di. 20.2. | 9,5km | 1.02:00 | davon 3 mal 1000 m | in 3:57,5 min/km | Hf max.153 | 7° C | Straße |
Mi.21.2. | - | 10° C | |||||
Do.22.2. | - | 10° C | |||||
Fr.23.2. | 10 km | locker | 3° C | ||||
Sa.24.2. | - | 3° C | |||||
So.25.2. | 5,5 km | 21:15 | 6° C | Bez.-Cross Velpke-1.Pl. M55 | |||
Mo.26.2. | - | - | 6° C | ||||
Di. 27.2. | 10,48 km | 1:00:09 | 5:45 min/km 111 Hf | 7° C | Mittellandkanal | ||
Mi.28.2. | 15,06 km | 1:26:00 | 5:42 min/km | 116 Hf | 5° C | ||
Do.1.3. | 12,15 km | 1:00:04 | 4:57 min/km | 128 Hf | 5° C | ||
Fr.2.3. | 20,2 km | 1:50.40 | 5:22 min/km | 119 Hf | 6° C | ||
Sa.3.3. | - | 7° C | |||||
So.4.3. | 9,2 km | 38.51 | 4:13 min/km | 145 Hf | 11° C | ND-Cr. Haldensleben | |
Mo.5.3. | 11,2 km | 56:24 | 5:02 min/km | 126 Hf | 8° C | ||
Di.6.3. | 21,3 km | 1.51:43 | 5:14 min/km | 122 Hf | 8° C | ||
Mi.7.3. | 10 km | dav. 5 mal 1000 m | 144 - max 152 Hf | 3:59 min | 6° C | Stadion | |
Do.8.3. | 4 km | 9° C | |||||
Fr.9.3. | 20,km | 1:47.33 | 5:15 min/km | 122 Hf | 8° C | ||
Sa.10.3. | - | 10° C | |||||
So11.3. | 33,6 km | 2:57:45 | 5:20 min/km | 122 Hf | 11° C | ||
Mo.12.3. | - | 10° C | |||||
Di.13.3. | 17,4 km | 1:32:06 | 5:20 min/km | 116 Hf | 8° C | ||
Mi.14.3. | 9 km | davon 3 mal 1000 m | 144 - max 148 Hf | 3.57 min | 7° C | Straße | |
Do.15.3. | - | 8° C | |||||
Fr.16.3. | 8,2 km | 5:21 min/km | 117 Hf | 6° C | |||
Sa.17.3. | - | 7° C | |||||
So.18.3. | 10 km | 40:47 | Hf 146 | 6° C | Vorsfelde / Cup 3.Pl.M55 | ||
Mo.19.3. | - | 5° C | |||||
Di.20.3. | 16,1 km | 1:24:45 | 5:16 min/km | 125 Hf | 6° C | ||
Mi.21.3. | 15,8 km | 1:22.22 | 5:32 min/km | 117 Hf | 5° C | ||
Do.22.3 | 3 km | 6° C | |||||
Fr.23.3. | 15,05 km | 1:16:36 | 5:06 min/km | 126 Hf | 6° C | ||
Sa.24.3. | 10,6 km | FS: 4-3-2-1-1-2-3-6 min schnell | 5° C | ||||
So.25.3. | 31,8 km | 2:54:00 | 5:28 min/km | 122 Hf | 6° C | ||
Mo.26.3. | - | 6° C | |||||
Di.27.3. | 10 km | davon 3 mal 1000 m | 148 - max 154 Hf | 6° C | |||
Mi.28.3. | - | 7° C | |||||
Do.29.3 | 11,8 km | 5:30 min/km | 117 Hf | 8° C | |||
Fr.30.3. | - | 8° C | |||||
Sa.31.3. | - | 8° C | |||||
So.1.4. | 10 km | 40:03 | 4:00 min/km | 152 Hf | 11° C | Knesebeck/Lcup/ 2.Pl.M55 | |
Mo.2.4. | - | 8° C | |||||
Di.3.4. | - | 10° C | |||||
Mi.4.4. | 20,1 km | 1:46:29 | 5:33 min/km | 119 Hf | 8° C | ||
Do.5.4. | 15,05 km | 1:18:45 | 5:33 min/km | 120 Hf | 8° C | ||
Fr.6.4. | 11,3 km | 1:02:42 | 5:33 min/km | 115 Hf | 8° C | ||
Sa.7.4. | 1,5 + 15,05 km | 2 mal 7,5 km in 32:24 min / 5:30 Pause / 4:19min/km | 10° C | ||||
So.8.4. | 33 km | 3:01:30 | 5:30 min/km | 119 Hf | 12° C | ||
Mo.9.4. | 16 km | 1:26:57 | 5:26 min/km | 116 Hf | 10° C | ||
Di.10.4. | 26,2 km | 2:23:37 | 5:29 min/km | 119 Hf | 12° C | ||
Mi.11.4. | - | 8° C | |||||
Do.12.4 | 3 km | 18° C | |||||
Fr.13.4. | 3,65 km | 5:11 min/km | 118 Hf | 18° C | |||
Sa.14.4. | 21,1 km | 1:28:45 | 4:13 min/km | 145 Hf | 21° C | Okertalsperre/ 2.Pl.M55 | |
So.15.4. | 10,6 km | 6:01 min/km | 111 Hf | 18° C | Brunsroder Wald | ||
Mo.16.4. | 10,6 km | 5:10 min/km | 124 Hf | 24° C | Brunsroder Wald | ||
Di.17.4. | 15,8 km | 1:23:20 | 5:16 min/km | 121 Hf | 14° C | Lehre / Flechtorf | |
Mi.18.4. | - | 10° C | |||||
Do.19.4 | 9,5 km | 4 mal 1000 m in 4:25 min/km - 143 Hf | 10° C | Fallersleben / Stadion | |||
Fr.20.4. | 22,9 km | 1:59:12 | 5:12 min/km | 125 Hf | 12° C | nach Wolfsburg | |
Sa.21.4. | 1,5 +10 km | 46:15 | 4:38 min/km | 133 Hf | 12° C | Straße / Radweg | |
So.22.4. | 33 km | 3:07:00 | 5:41 min/km | 119 Hf | 13° C | Wolfsburg | |
Mo.23.4. | - | 10° C | |||||
Di.24.4. | 5000 m | 20:29,1 | 144 Hf | 10° C | Vorsfelde | ||
Mi.25.4. | 12° C | ||||||
Do.26.4 | 12° C | ||||||
Fr.27.4. | 13° C | ||||||
Sa.28.4. | 9 km | davon 4,95 km in | 21:24 min: | 138 Hf | 10° C | ||
So.29.4. | - | 10° C | |||||
Mo.30.4. | - | 12° C | |||||
Di.1.5. | 10 km | 39.37 | 12° C | Allerbüttel / Laufcup | |||
Mi.2.5. | 13° C | ||||||
Do.3.5 | 13° C | ||||||
Fr.4.5. | - | 10° C | |||||
Sa.5.5. | 10° C | ||||||
So.6.5. | 42,195 km | 3:09:35 | 4:30 min/km | 141 Hf | 12° C | Hannover | |
Mo.7.5. | - | 12° C | |||||
Di.8.5. | - | 13° C | |||||
Mi.9.5. | - | 15° C | |||||
Do.10.5 | - | 15° C | |||||
Fr.11.5. | - | 15° C | |||||
Sa.12.5. | - | 14° C | |||||
So.13.5. | 12,4 km | 1:06 | 124 Hf | 13° C | |||
Mo.14.5. | - | 15° C | |||||
Di.15.5. | 10000 m | 40.31,8 | 15° C | Wolfsburg / Bahn | |||
Mi.16.5. | - | 14° C | |||||
Do.17.5 | 15,05 km | 1:10:49 | 15° C | ||||
Fr.18.5. | 11,2 km | 15° C | |||||
Sa.19.5. | - | 15° C | |||||
So.20.5. | - | 18° C | Waggumer Holz | ||||
Mo.21.5. | 11,2 km | 15° C | Ehmer Holz | ||||
Di.22.5. | 6,45 km | 17° C | |||||
Mi.23.5. | 9 km | 1:04 | davon 8 mal 500 m | 1:53 min | max. 151 Hf | 18° C | Straße |
Do.24.5 | - | 20° C | |||||
Fr.25.5. | 10 km | 44:58 | 4:30 min/km | über 140 Hf | 27° C | 12 Uhr / Radweg | |
Sa.26.5. | 9 km | 20° C | |||||
So.27.5. | 16,6 km | 1:31:50 | 120 Hf | 18° C | |||
Mo.28.5. | 15,4 km | 1:22:55 | 118 Hf | 17° C | |||
Di.29.5. | - | 16° C | |||||
Mi.30.5. | 3 km | 1000 m: 5:45-, | 4:45 -3:55 min | 17° C | Wolfsburg-Detm. | ||
Do.31.5 | 5,5 km | 40 :00 | dav. 3 mal 1000 m | in 3:44,3 min: | 21° C | Fallersl.-Stadion | |
Fr.1.6. | 13 km | 1:05:20 | 5:01 min/km | 121 Hf | 21° C | Neue Str.-Schleuse | |
Sa.2.6. | 9,55 km | 52:16 | 16° C | Fallersl.- Schleuse | |||
So.3.6. | - | ||||||
Mo.4.6. | - | ||||||
Di.5.6. | - | ||||||
Mi.6.6. | 15 km | 22° C | v. Wolfsb. nach Jelp. | ||||
Do.7.6 | - | 22° C | |||||
Fr.8.6. | 8,6 km | ||||||
Sa.9.6. | - | ||||||
So.10.6. | 10 km | 41:53 | 22° C | Adenbüttel | |||
Mo.11.6. | - | 22° C | |||||
Di.12.6. | - | ||||||
Mi.13.6. | - | ||||||
Do.14.6. | 8,2 km | ||||||
Fr.15.6. | - | ||||||
Sa.16.6. | 10000 m | 41.43 | 21° C | Schöningen Bez. 7.Platz | |||
So.17.6. | - | 22° C | |||||
Mo18.6. | - | ||||||
Di.19.6. | - | ||||||
Mi.20.6. | 8,2 km | ||||||
Do.21.6. | 11,4 km | ||||||
Fr.22.6. | - | ||||||
Sa.23.6. | 8 km | 3 mal 6:51 min | 95 % | 20° C | |||
So.24.6. | 20,6 km | 1:56:00 | 22° C | ||||
Mo25.6. | - | 20° C | |||||
Di.26.6. | - | 22° C | |||||
Mi.27.6. | - | 18° C | |||||
Do.28.6. | - | 14° C | |||||
Fr.29.6. | |||||||
Sa.30.6.. | |||||||
So.1.7. | 4,2 km | 17:08 | Wolfsb.-Marath.-Staff. | ||||
Mo.2.7. | - | ||||||
Di.3.7. | 8,7 km | 50:00 | 5:45 min/km | ||||
Mi.4.7. | |||||||
Do.5.7. | 8,2 km | 48:00 | 5:51 min/km | ||||
Fr.6.7. | - | ||||||
Sa.7.7. | - | ||||||
So.8.7. | - | ||||||
Mo.9.7. | - | ||||||
Di.10.7. | - | ||||||
Mi.11.7. | - | ||||||
Do.12.7. | - | ||||||
Fr.13.7. | 10 km | 43:45. | Wolfsburg | ||||
Sa.14.7. | - | ||||||
So.15.7. | - | ||||||
Mo.16.7. | 2 km | locker | |||||
Di.17.7. | 2 km | locker | |||||
Mi.18.7. | 4 km | locker | |||||
Do.19.7. | - | ||||||
Fr.20.7. | - | Fußverletzung | |||||
Sa.21.7. | - | Fußverletzung | |||||
So.22.7. | - | Fußverletzung | |||||
Mo.23.7. | - | Fußverletzung | |||||
Di.24.7. | - | Fußverletzung | |||||
Mi.25.7. | - | Fußverletzung | |||||
Do.26.7. | - | Fußverletzung | |||||
Fr.27.7. | - | Fußverletzung | |||||
Sa.28.7. | - | Fußverletzung | |||||
So.29.7. | - | Fußverletzung | |||||
Mo.30.7. | - | 16° C | |||||
Di.31.7. | - | 19° C | |||||
Mi.1.8. | 1,6 km | 8:00 | 5:00 min/km | 19° C | |||
Do.2.8. | 16° C | ||||||
Fr.3.8. | 2 km | 9:15 | 4:22 min/km | 19° C | |||
Sa.4.8. | 4,2 km | 22:43 | 5:24 min/km | 20° C | |||
So.5.8. | Tag-max. 27° C | ||||||
Mo.6.8. | 6,4 km | 38:20 | 6:00 min/km | 22° C | Tag-max. 27° C | ||
Di.7.8. | 10,2 km | 51.44 | 22° C | Tag-max. 26° C | |||
Mi.8.8. | - | - | 19° C | ||||
Do.9.8. | - | - | 29° C | ||||
Fr.10.8. | 7,5 km | 45:00 | lockerer Lauf | 15° C | Wangen | ||
Sa.11.8. | 5,5 km | 31:00 | lockerer Lauf | 15° C | Wangen | ||
So.12.8. | - | 5:30 h Wandern | 22° C | Oberstaufen/ Hochgrad | |||
Mo.13.8. | 9,5 km | 57:00 | lockerer Lauf | 20° C | Oberstaufen | ||
Di.14.8. | 10 km | 1:01:00 | lockerer Lauf | 20° C | Oberstaufen | ||
Mi.15.8. | - | - | 3 h Wandern | 22° C | Oberstaufen/ Eistobel | ||
Do.16.8. | 12,5 km | 1:15:00 | lockerer Lauf | 16° C | Oberstaufen | ||
Fr.17.8. | 11 km | 1:04:00 | lockerer Lauf | 16° C | Oberstaufen | ||
Sa.18.8. | - | - | 16° C | ||||
So.19.8. | 12 km | 1:04:00 | lockerer Lauf | 15° C | Wolfsburg | ||
Mo.20.8. | - | - | 22° C | ||||
Di.21.8. | - | - | 16° C | ||||
Mi.22.8. | - | - | 22° C | ||||
Do.23.8. | - | - | 16° C | ||||
Fr.24.8. | 8,5 km | 42:32 | 20° C | ||||
Sa.25.8. | - | 20° C | |||||
So.26.8. | 10 km | 44:54 | 20° C | Fallersleben / Cup | |||
Mo.27.8. | - | 18° C | |||||
Di.28.8. | 11 km | ca. 60:00 | 14° C | ||||
Mi.29.8. | 11,2 km | 57:38 | 13° C | ||||
Do.30.8. | - | Rad zu Arb.(22 km) | 12° C | ||||
Fr.31.8. | 8,8 km | 50:00 | Rad zu Arb.(22 km) | ||||
Sa.1.9. | - | ||||||
So.2.9. | 10 km | 42:33 | 18° C | Meine / Cup | |||
Mo.3.9. | - | Rad zu Arb.(22 km) | |||||
Di.4.9. | 16 km | 1:23:00 | Rad zu Arb.(22 km) | ||||
Mi.5.9. | 11 km | 56:30 | Rad zu Arb.(22 km) | nach Beienrode | |||
Do.6.9. | 7 km | davon 3 mal | 1000 m inRad zu Arb.(22 km) | 3:58-3:55-3:54 | Pause 5 Min. | Fallersleben-Stadion | |
Fr.7.9. | - | Rad zu Arb.(22 km) | |||||
Sa.8.9. | 7 km | davon | 16:11 min zügig | 14° C | Ehmen | ||
So.9.9. | 21 km | ca.2.00 h | 15° C | Wolfsburg | |||
Mo.10.9. | - | 57:28 | Rad zu Arb.(22 km) | ||||
Di.11.9. | 55:30 | Rad zu Arb.(22 km) | |||||
Mi.12.9. | 7,8 km | Rad zu Arb.(22 km) | 2 mal 1760 m | 4:10 min/km | |||
Do.13.9. | 8,5 km | 44:37 | Rad zu Arb.(22 km) | ||||
Fr.14.9. | - | Rad zu Arb.(22 km) | |||||
Sa.15.9. | - | ||||||
So.16.9. | 4,9 km | 19:34 | 4:00 min/km | Neubokel / 2. Platz | |||
Mo.17.9. | 6 km | 30:50 | Rad zu Arb.(22 km) | 5:08 min/km | n. Calberlah | ||
Di.18.9. | 15,05 km | 1:18:50 | Rad zu Arb.(22 km) | 5:14 min/km | |||
Mi.19.9. | 7 km | 37:50 | Rad zu Arb.(22 km) | 5:24 min/km | |||
Do.20.9. | 6 km | davon | 5 mal 200 m |
schnell |
Fallersleben | ||
Fr.21.9. | - | ||||||
Sa.22.9. | 9 km | 45:20 | 5:02 min/km | Ehmen | |||
So.23.9. | 13 km | 1:08:20 | 5:15 min/km | Waggumer Holz | |||
Mo.24.9. | - | Rad zu Arb.(22 km) | |||||
Di.25.9. | 12 km | 1:03:10 | Rad zu Arb.(22 km) | 5:17 min/km | |||
Mi.26.9. | 10 km | 47:55 |
Rad zur A......Fahrtsp.:1000 m/ 500 m/ 550 m /450 m/200m/1000 m |
Radweg | |||
Do.27.9. | - | Rad zu Arb.(22 km) | |||||
Fr.28.9. | 7 ,8 km | 40:33 | Rad zu Arb.(22 km) | 5:12 min/km | |||
Sa.29.9. | - | ||||||
So.30.9. | 11 ,3 km | 57:01 | 5:02 min/km | Wolfsburg | |||
Mo.1.10. | - | Rad zu Arb.(22 km) | |||||
Di.2.10. | - | Rad zu Arb.(22 km) | |||||
Mi.3.10. | 10 km | 40:49 | 4:05 min/km | Wesendorf / Cup | |||
Do.4.10. | - | Rad zu Arb.(22 km) | |||||
Fr.5.10. | 7 + 6,4 km | - + 33:17 | Rad zu Arb.(6 km) | 5:15 -5:17 min/km | |||
Sa.6.10. | 7 km | davon 1,165 km in 4:55 min - 4:13 min/km | Ehmen | ||||
So.7.10. | 20 km | 1:53:00 | 5:39 min/km | Wolfsburg | |||
Mo.8.10. | 5,5 km | 33:00 | Rad zu Arb.(22 km) | 6:00 min/km | |||
Di.9.10. | 15,05 km | 1:17:48 | Rad zu Arb.(22 km) | 5:10 min/km | 12° C | ||
Mi.10.10. | 4,6 km | 24:25 | Rad zu Arb.(22 km) | 5:18 min/km | 8° C | ||
Do.11.10. | - | Rad zu Arb.(22 km) | |||||
Fr.12.10. | 5000 m | 19:42 | 3:56,4 min/km | 12° C | Helmstedt / Bahn | ||
Sa.13.10. | 10 km | 53:52 | 5:23 min/km | nach Ehmen u. zur. | |||
So.14.10. | 13,6 km | 1:07:54 | 5:00 min/km | Waggumer Holz | |||
Mo.15.10. | - | Rad zu Arb.(22 km) | |||||
Di.16.10. | 11,8 km | 1.02:27 | Rad zu Arb.(22 km) | 5:17 min/km | |||
Mi.17.10. | - | Rad zu Arb.(22 km) | |||||
Do.18.10. | 5,25 | 27:45 | Rad zu Arb.(22 km) | 5:17 min/km | |||
Fr.19.10. | - | ||||||
Sa.20.10. | 10 km | 40:06 | 4:01 min/km | 9° C | Leiferde / Cup | ||
1000 m Zeiten: 3:55-4.01-3.55-4:06-4:07-4:09-4:08-4:03-3:56-3:47 min | |||||||
So.21.10. | - | Trainingspause | |||||
Mo22.10. | - | Trainingspause | |||||
Di.23.10. | - | Trainingspause | |||||
Mi.24.10. | - | Trainingspause | |||||
Do.25.10. | - | Rad zu Arb.(22 km) | Trainingspause | ||||
Fr.26.10. | - | Trainingspause | |||||
Sa.27.10. | - | Trainingspause | |||||
So.28.10. | - | Trainingspause | |||||
Mo29.10. | 9,7 km | 59:00 | 6:05 min/km | ||||
Di.30.10. | - | ||||||
Mi.31.10. | - | ||||||
Do.1.11. | - | ||||||
Fr.2.11. | - | ||||||
Sa.3.11. | - | ||||||
So.4.11. | 10,7 km | 7° C | Wolfsburg | ||||
Mo.5.11. | - | Rad z. Arb.(22 km) | |||||
Di.6.11. | - | Rad z. Arb.(22 km) | |||||
Mi.7.11. | 9 km | 5° C | Waggumer Holz | ||||
Do.8.11. | - | Rad z. Arb.(22 km) | |||||
Fr.9.11. | - | Rad z. Arb.(22 km) | |||||
Sa.10.11. | 13,05 km | 1:13:46 | 4° C | Brunsroder Wald | |||
So.11.11. | 3° C | Waggumer Holz | |||||
Mo.12.11. | Rad z. Arb.(22 km) | ||||||
Di.13.11. | Rad z. Arb.(22 km) | ||||||
Mi.14.11. | 2 km | 10.00 | 5:00 min/km | 3° C | |||
Do.15.11. | 6,3 km | 37:14 | Rad z. Arb.(22 km) | 5:54 min/km | 5° C | Fallersleben | |
Fr.16.11. | 5,76 km | 28.42 | Rad z. Arb.(11 km) | 5:00 min/km | 3° C | Jelpke | |
Sa.17.11. | 10,9 km | 59.25 | 5:26 min/km | 4° C | Ehmen | ||
So.18.11. | 13,6 km | 1:14:50 | 5:30 min/km | 5° C | Waggumer Holz | ||
Mo.1911. | Rad z. Arb.(22 km) | ||||||
Di.20.11. | 15,04 km | 1:18:01 | Rad z. Arb.(22 km) | 5:11 min/km | 5° C | Brunsroder Wald | |
Mi.21.11. | 11,83 km | 1:11:58 | 6:05 min/km | 5° C | Ehmer H. m. Mo. | ||
Do.22.11. | 7,7 km | Rad z. Arb.(22 km) | davon 2 mal 500m: 1:56 min | 5° C | |||
Fr.23.11. | - | Rad z. Arb.(22 km) | |||||
Sa.24.11. | 3,5 + 8,5 km | 34:59 | 4:07 min/km | 5° C | Schladen | ||
So.25.11. | 7,5 km | 40:00 | 5° C | Wolfsburg | |||
Mo.26.11. | - | Rad z. Arb.(22 km) | 5:21 min/km | 5° C | |||
Di.27.11. | 14,4 km | 1:20:00 | Rad z. Arb.(22 km) | (mit Pause) | 3° C | n. Fall. u .zurück | |
Mi.28.11. | 11,8 km | 6 mal Bergauf 635 m: 3:01,5 min | 4° C | Wolfsburg | |||
Do.29.11. | Rad zu Arb.(22 km) | 3° C | |||||
Fr.30.11. | Rad zu Arb.(22 km) | 5° C | |||||
Sa.1.12. | 7 km | 54:30 | Übungen |
/ Sprints |
3° C | Ehmen | |
So.2.12. | 6° C | ||||||
Mo.3.12. | Rad z. Arb.(22 km) | 3° C | |||||
Di.4.12. | Rad z. Arb.(22 km) | 4° C | |||||
Mi.5.12. | Rad z. Arb.(22 km) | 3° C | |||||
Do.6.12. | 6,48 km | 35:56 | Rad z. Arb.(22 km) | 5:33 min/km | 4° C | ||
Fr.7.12. | Rad z. Arb.(22 km) | 3° C | |||||
Sa.8.12. | Trainerseminar |
-Mehrkampf |
4° C | Vechelde | |||
So.9.12. | 2+11,25 km | 1:05:05 | 5° C | Wolfsburg | |||
Mo.10.12. | R. z. Arb.(22 km) | 4° C | |||||
Di.11.12. | R. z. Arb.(11 km) | 4° C | |||||
Mi.12.12. | R. z. Arb.(22 km) | 4° C | |||||
Do.13.12. | 10 km | 51:45 | R. z. Arb.(22 km) | 5:10,5 min/km | 5° C | Straße/ Radweg | |
Fr.14.12. | R. z. Arb.(22 km) | 3° C | |||||
Sa.15.12. | 10,25 km | 58:31 | 5:42 min/km | 4° C | Ehmen | ||
So.16.12. | 15,84 km | 1:16.38 | 4:50 min/km | -3° C | Waggumer Holz | ||
Mo.17.12. | 8 km | 45:45 | 5:43 min/km | 0° C | |||
Di.18.12. | 13,86 km | 1:14.20 | 5:22 min/km | -2° C | |||
Mi.19.12. | 12,8 km | 1:15:00 | 6 mal Bergauf 635 m: 3:01 min | -3° C | Wolfsburg | ||
Do.20.12. | 7,32 km | 45:00 | -2° C | Fallers.-Schü.-Train. | |||
Fr.21.12. | - | -3° C | |||||
Sa.22.12. | 11,04 km | 59:19 | 5:22 min/km | -5° C | Ehmen | ||
So.23.12. | 23,58 km | 2:10:24 | 5:32 min/km: | -2° C | Wolfsburg | ||
Mo.24.12. | 10,77 km | 1:03:00 | 5:50 min/km | 0° C | Brunsroder Wald | ||
Di.25.12. | 11,83 km | 1:03:09 | 123 Hf | 5:19,5 min/km: | 2° C | Ehmer Holz | |
Mi.26.12. | 12 km | 56:25 | davon 10 km in 46:24 min / 139 Hf | 4:38,4 min/km | 1° C | Straße/ Radweg | |
Do.27.12. | 10 km | 51:25 | 128 Hf | 5:08 min/km | 2° C | Allerbüttel | |
Fr.28.12. | - | 1° C | |||||
Sa.29.12. | 11,2 | 1:01:25 | 5:28 min/km: | 2° C | Beienrode | ||
So.30.12. | - | 1° C | |||||
Mo.31.12. | 4 km | 15:57 | 3:59 min/km | 2° C | Gifhorn | ||
Di.1.1.08 | - | 3° C | |||||
Mi.2.1. | 13,63 km | 1:12:19 | 2° C | Schnee/ Brunsroder W. | |||
Do.3.1. | 10,77 km | 57:08 | -4° C | .N. Gr-Brunsrode | |||
Fr.4.1. | 4 mal 500 m | in 1:56 min | -4° C | Am Brunsroder W. | |||
Sa.5.1. | 8,5 km | 1° C | Ehmen | ||||
So.6.1. | 22,83 km | 2:07:30 | 2° C | Waggumer Wald | |||
Mo.7.1. | - | R. z. Arb.(22 km) | 2° C | ||||
Di.8.1. | 15 km | 1:20:30 | R. z. Arb.(22 km) | 2° C | |||
Mi.9.1. | 12,3 km | 1:10:00 | R. z. Arb.(22 km) 5 mal Bergauf 635 m: 3:00 min | 5° C | Wolfsburg | ||
Do.10.1. | 6 km | - | R. z. Arb.(22 km) | locker | 5° C | Ehmen | |
Fr.11.1. | 1+10 km | 44:52 | R. z. Arb.(22 km) | 4:29,2 min/km | 2° C | ||
Sa.12.1. | 8,5 km | 49:15 | 4° C | ||||
So.13.1. | 15,54 km | 1:27:48 | 5° C | Waggumer Holz | |||
